On the Nomination PN26-39
United States119th CongressSenate
Passed
Nominations:
- Andrew Puzder, of Tennessee, to be Representative of the United States of America to the European Union, with the rank of Ambassador
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
27 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | Alabama | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Democratic | New Hampshire | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Republican | Maine | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea | |
| Republican | Alabama | Yea |
Nay
21 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Independent | Maine | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | Oregon | Nay | |
| Republican | Alaska | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | New Mexico | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | Georgia | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Oregon | Nay | |
| Democratic | Rhode Island | Nay | |
| Democratic | Wisconsin | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Not voting | |
| Democratic | Vermont | Not voting |