On Passage
SAVE Act
Passed
SAVE Act
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | New York | Yea | |
| Republican | Washington | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | Colorado | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Michigan | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Democratic | Washington | Yea | |
| Republican | Minnesota | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | New York | Yea | |
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Minnesota | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Florida | Yea |
Nay
26 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | Louisiana | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | South Carolina | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | Georgia | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | Rhode Island | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Alabama | Nay | |
| Democratic | North Carolina | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | Not voting |