On Cloture on the Motion to Proceed S. 331
HALT Fentanyl Act
Passed
A bill to amend the Controlled Substances Act with respect to the scheduling of fentanyl-related substances, and for other purposes.
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
43 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | Maryland | Yea | |
| Democratic | New Mexico | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | Nevada | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Democratic | Michigan | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Democratic | New Hampshire | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Democratic | Delaware | Yea | |
| Democratic | Washington | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Democratic | New Mexico | Yea | |
| Democratic | Colorado | Yea | |
| Republican | South Dakota | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Democratic | Arizona | Yea | |
| Republican | Maine | Yea | |
| Democratic | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Democratic | Minnesota | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea |
Nay
4 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Georgia | Nay |
Not voting
3 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | Not voting | |
| Democratic | Arizona | Not voting | |
| Democratic | Virginia | Not voting |