On the Motion (Motion to Waive All Applicable Budgetary Discipline Re: Coons Amdt. No. 5457)
Secure America Act
Failed
To prohibit the Department of Justice from using taxpayer funds to make settlement payments to individuals convicted of assaulting law enforcement officers on January 6, 2021.
Amendment: S.Amdt. 5457
Official tally
- Yea
- Nay
- Yea
- 54
- Nay
- 45
- Abstain
- Not available
- Present
- Not available
- Paired
- Not available
- Not voting
- Not available
- Other
- Not available
- Total
- Not available
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
26 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | New Mexico | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Delaware | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | Rhode Island | Yea | |
| Democratic | Nevada | Yea | |
| Democratic | Oregon | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | Colorado | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Democratic | Arizona | Yea | |
| Democratic | New Mexico | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | Oregon | Yea | |
| Democratic | Arizona | Yea | |
| Republican | Maine | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | Minnesota | Yea |
Nay
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Iowa | Nay | |
| Republican | Mississippi | Nay | |
| Republican | Wyoming | Nay | |
| Republican | Pennsylvania | Nay | |
| Republican | Nebraska | Nay | |
| Republican | Missouri | Nay | |
| Republican | West Virginia | Nay | |
| Republican | Idaho | Nay | |
| Republican | Wyoming | Nay | |
| Republican | Arkansas | Nay | |
| Republican | Louisiana | Nay | |
| Republican | Utah | Nay | |
| Republican | North Dakota | Nay | |
| Republican | Tennessee | Nay | |
| Republican | Idaho | Nay | |
| Republican | Utah | Nay | |
| Republican | Kentucky | Nay | |
| Republican | Nebraska | Nay | |
| Republican | Kansas | Nay | |
| Republican | North Carolina | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | Not voting |