On Passage
Providing congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Environmental Protection Agency relating to "California State Motor Vehicle and Engine and Nonroad Engine Pollution Control Standards; The "Omnibus" Low NOX Regulation; Waiver of Preemption; Notice of Decision".
Passed
Congressional disapproval, of the rule submitted by the EPA relating to “California State Motor Vehicle and Engine and Nonroad Engine Pollution Control Standards; The ’Omnibus’ Low NOX Regulation; Waiver of Preemption; Notice of Decision”
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | New Jersey | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Independent | California | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Michigan | Yea | |
| Republican | Minnesota | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea |
Nay
26 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | Ohio | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Texas | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New Mexico | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | Texas | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Alabama | Nay | |
| Democratic | Texas | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | Not voting |